描述:維修愛(ài)色麗X-rite528分光密度儀 530色差儀適用于制版業(yè)和各類(lèi)印刷使用,幫助實(shí)施從印前至車(chē)間的綜合性色彩控制
維修愛(ài)色麗X-rite528分光密度儀 530色差儀
X-rite愛(ài)色麗528
特點(diǎn): 適用于制版業(yè)和各類(lèi)印刷使用,幫助實(shí)施從印前至車(chē)間的綜合性色彩控制
制版業(yè)和各類(lèi)印刷使用
? 增加色穩(wěn)定性和提高印刷品的質(zhì)量
? 光譜感應(yīng)器技術(shù)測(cè)量
? 大屏幕全中文顯示
? 簡(jiǎn)單校正指示,堅(jiān)固外殼防止碰撞
? 五種機(jī)型分別測(cè)量密度、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、疊印、印刷反差、色調(diào)誤差、灰度、L*a*b*及L*c*h*等、色彩比較、紙張偏色及亮度。
掃描式密度儀/分光儀系統(tǒng)
即時(shí)提供有關(guān)印制生產(chǎn)過(guò)程中的重要資料,幫助減低印刷作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)間及損耗。
X-Rite528分光密度儀
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量幾何 | 45°/0°符合ANSI,DIN & ISO 標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量直徑 | 3.4mm 可選6.0mm 微型孔徑1.6mmx3.2mm |
光源 | 脈沖式充氣鎢絲燈, 色溫2856° |
光譜范圍 | 400-700nm |
標(biāo)準(zhǔn)照明體 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察角度 | CIE 2°及10° |
響應(yīng)方式 | T, E, I, A, G, Tx, Ex, Hi-Fi |
測(cè)量范圍 | 密度0.00D-2.50D 反射率0-160% |
測(cè)量時(shí)間 | 單次測(cè)量約1.4 秒,在快讀模式下連續(xù)測(cè)量約0.9 秒 |
預(yù)熱時(shí)間 | 無(wú)須 |
重復(fù)性能 | ±0.005D 0.00-2.00D;±0.010D 2.00-2.50D |
儀器臺(tái)間差 | 0.01D 或1% 傳統(tǒng)印刷 0.40ΔEcmc以內(nèi)測(cè)量12塊BCRAII系列 |
色板數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 超過(guò)1400 個(gè)樣品(528 和530) |
數(shù)據(jù)界面 | RS-232 |
可充電源 | 氫化鎳充電池4.8V@1250mAH |
充電時(shí)間 | 約3 小時(shí)使用環(huán)境 |
可充電源 | 氫化鎳充電池4.8V@1250mAH |
充電時(shí)間 | 約3 小時(shí)使用環(huán)境 |
重量 | 1050 克(2.3 磅) |
維修愛(ài)色麗X-rite528分光密度儀 530色差儀