愛色麗530密度儀
產(chǎn)品特點:1、增加色穩(wěn)定性和提高印刷品的質(zhì)量 2、光譜感應(yīng)器技術(shù)測量 3、大屏幕全中文顯示 4、簡單校正指示,堅固外殼防止碰撞5、五種機型分別測量密度、密度差、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、疊印、印刷反差、色調(diào)誤差、灰度、L*a*b*及L*c*h*等、色彩比較、紙張偏色及亮度。
技術(shù)規(guī)格:
光學系統(tǒng) | 450/00 ,等同于ANSI和ISO標準 |
測量直徑 | 3.4mm(標準);2.0mm;6.0mm |
光源 | 脈沖式充氣鎢絲燈,色溫28560 |
光譜范圍 | 400—700nm(適用于528及530型) |
標準照明體 | CIE A,C,D50,D65,D75,F2,F7,F11,F12(適用于528及530型) |
標準觀察角度 | CIE 20和100(適用于528及530型) |
響應(yīng)方式 | T,E,I,G,Tx,Ex,HIFI |
測量范圍 | 密度;0.00D-2.50D反射率:0-160% |
測量時間 | 約1.4秒(無需預(yù)熱) |
重復性 | 0-2.0D:±0.005D;2.0-2.5D:±0.010D;配偏光濾色鏡0-1.8D:±0.01;0.10△E以內(nèi) |
儀器臺間差 | 0.01D或1%(傳統(tǒng)印刷);0.40△Ecmc以內(nèi)(測量12塊BCRA系列色板) |
數(shù)據(jù)界面 | RS-232串聯(lián)接口,以波特率1200至57600作數(shù)據(jù)交換 |
電源 | 氫化金屬鎳充電池,充電時間:約3小時 |
各種機型性能比較表
功能/型號 | 504 | 508 | 518 | 528 | 530 |
密度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
密度差 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
網(wǎng)點面積 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
網(wǎng)點增大 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
疊印 | ★ | ★ | ★ | ||
印刷反差 | ★ | ★ | ★ | ||
色調(diào)誤差 | ★ | ★ | ★ | ||
灰度 | ★ | ★ | ★ | ||
自動選擇功能 | ★ | ★ | ★ | ||
色度功能 | ★ | ★ | |||